24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 12:33 | 14:40 | 127 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 12:56 | 14:00 | 65 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 21:54 | 22:11 | 17 分鐘 |
4 | 11:59 | 13:00 | 61 分鐘 | |
5 | 2024-11-18 | 14:04 | 15:05 | 61 分鐘 |
6 | 2024-11-16 | 13:00 | 13:29 | 29 分鐘 |
7 | 12:19 | 12:56 | 37 分鐘 | |
8 | 2024-11-15 | 11:55 | 13:36 | 101 分鐘 |
9 | 2024-11-14 | 23:35 | 23:57 | 23 分鐘 |
10 | 13:13 | 14:32 | 78 分鐘 | |
11 | 11:49 | 12:20 | 30 分鐘 | |
12 | 2024-11-13 | 12:00 | 13:01 | 60 分鐘 |
13 | 2024-11-12 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
14 | 13:00 | 14:30 | 90 分鐘 | |
15 | 12:01 | 12:31 | 30 分鐘 | |
16 | 2024-11-11 | 13:03 | 14:05 | 62 分鐘 |
17 | 2024-11-09 | 22:59 | 23:13 | 14 分鐘 |
18 | 20:11 | 20:29 | 18 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 22:15 | 22:50 | 35 分鐘 |
20 | 14:19 | 14:32 | 13 分鐘 | |
21 | 13:00 | 14:00 | 60 分鐘 | |
22 | 2024-11-07 | 13:27 | 14:30 | 63 分鐘 |
23 | 2024-11-06 | 11:47 | 12:48 | 60 分鐘 |
24 | 00:04 | 00:05 | 1 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-11-05 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
27 | 23:23 | 23:57 | 34 分鐘 | |
28 | 13:59 | 14:30 | 31 分鐘 | |
29 | 13:23 | 13:44 | 20 分鐘 | |
30 | 2024-11-04 | 22:20 | 22:31 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129617.jin3s.com ALL RIGHTS RESERVED. |